PYY Logs
PVE Boss 与 PVP 表现排行。评分当前为早期版本:伤害、治疗、击杀和 Boss 击杀奖励综合计算。
PVE 坦克排行
| # | 玩家 | 职业 | 装等 | 伤害 | 治疗 | 承伤 | 死亡 | 评分 | Boss | 难度 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evandel | 圣骑士 | 264 | 189,686 | 19,471 | 802,786 | 1 | 935 | Gormok the Impaler | 0 | 220s | 07-04 23:36 |
| 2 | Evandel | 圣骑士 | 264 | 144,700 | 0 | 472,440 | 0 | 620 | Acidmaw | 0 | 158s | 07-04 23:39 |
| 3 | Irnerm | 圣骑士 | 262.3 | 167,376 | 9,053 | 506,541 | 25 | 571 | King Ymiron | 1 | 226s | 06-23 20:05 |
| 4 | Vandorn | 死亡骑士 | 263.1 | 196,828 | 3,505 | 389,887 | 0 | 554 | Gormok the Impaler | 0 | 220s | 07-04 23:36 |
| 5 | Vandorn | 死亡骑士 | 263.1 | 144,522 | 4,148 | 366,298 | 0 | 514 | Gormok the Impaler | 0 | 162s | 07-03 23:36 |
| 6 | Tedylag | 战士 | 264.9 | 71,028 | 11,829 | 368,821 | 0 | 491 | Gormok the Impaler | 0 | 124s | 06-30 21:18 |
| 7 | Milesia | 死亡骑士 | 261.5 | 74,128 | 5,356 | 406,096 | 10 | 440 | Drek'Thar | 3 | 527s | 06-21 23:47 |
| 8 | Yttlee | 死亡骑士 | 262.3 | 76,000 | 14,429 | 404,942 | 8 | 439 | Drek'Thar | 3 | 527s | 06-21 23:47 |
| 9 | Kenard | 圣骑士 | 264 | 440,966 | 37,301 | 192,709 | 0 | 438 | Icehowl | 0 | 189s | 06-30 21:24 |
| 10 | Myldand | 圣骑士 | 264 | 176,959 | 0 | 280,665 | 0 | 438 | Gormok the Impaler | 0 | 162s | 07-03 23:36 |
| 11 | Gorio | 死亡骑士 | 263.1 | 91,832 | 3,956 | 302,299 | 0 | 432 | Acidmaw | 0 | 126s | 07-01 21:46 |
| 12 | Tedylag | 战士 | 264.9 | 182,225 | 3,496 | 280,621 | 1 | 410 | Gormok the Impaler | 0 | 112s | 06-29 00:03 |
| 13 | Vandorn | 死亡骑士 | 263.1 | 258,283 | 0 | 218,371 | 0 | 404 | Icehowl | 0 | 204s | 07-04 23:43 |
| 14 | Thelanora | 圣骑士 | 264 | 25,692 | 40,056 | 376,064 | 8 | 394 | Drek'Thar | 3 | 527s | 06-21 23:47 |
| 15 | Xandero | 战士 | 262.3 | 60,585 | 18,114 | 361,698 | 6 | 391 | Drek'Thar | 3 | 527s | 06-21 23:47 |
| 16 | Gorio | 死亡骑士 | 263.1 | 158,800 | 0 | 219,512 | 0 | 371 | Gormok the Impaler | 0 | 132s | 07-01 21:44 |
| 17 | Wariner | 战士 | 262.7 | 51,130 | 11,117 | 344,855 | 7 | 371 | Drek'Thar | 3 | 527s | 06-21 23:47 |
| 18 | Linetteri | 死亡骑士 | 261.5 | 73,975 | 8,372 | 324,331 | 7 | 358 | Drek'Thar | 3 | 527s | 06-21 23:47 |
| 19 | Keyell | 猎人 | 263.6 | 8,985 | 7,922 | 325,107 | 10 | 337 | Drek'Thar | 3 | 527s | 06-21 23:47 |
| 20 | Pyy | 圣骑士 | 265.3 | 520,502 | 14,544 | 63,920 | 0 | 336 | King Ymiron | 1 | 32s | 06-28 11:42 |
| 21 | Kenard | 圣骑士 | 264 | 143,978 | 50,301 | 189,185 | 0 | 336 | Acidmaw | 0 | 141s | 06-30 21:20 |
| 22 | 周星星 | 战士 | 264 | 37,681 | 9,039 | 314,962 | 8 | 336 | Drek'Thar | 3 | 527s | 06-21 23:47 |
| 23 | Lamonkey | 死亡骑士 | 262.3 | 35,508 | 14,113 | 312,588 | 7 | 333 | Drek'Thar | 3 | 527s | 06-21 23:47 |
| 24 | Vandorn | 死亡骑士 | 263.1 | 108,282 | 3,669 | 161,882 | 0 | 297 | Gormok the Impaler | 0 | 132s | 07-01 21:44 |
| 25 | Tedylag | 战士 | 264.9 | 212,868 | 0 | 124,894 | 0 | 294 | Lord Jaraxxus | 0 | 133s | 06-30 22:20 |
| 26 | Ganangel | 死亡骑士 | 261.5 | 60,930 | 11,045 | 263,119 | 5 | 293 | Drek'Thar | 3 | 527s | 06-21 23:47 |
| 27 | Bhurnugs | 战士 | 263.6 | 43,731 | 25,219 | 269,255 | 5 | 293 | Drek'Thar | 3 | 527s | 06-21 23:47 |
| 28 | Thativa | 圣骑士 | 263.6 | 21,272 | 31,768 | 275,587 | 6 | 292 | Drek'Thar | 3 | 527s | 06-21 23:47 |
| 29 | Caliona | 死亡骑士 | 261.5 | 44,384 | 14,313 | 266,580 | 5 | 290 | Drek'Thar | 3 | 527s | 06-21 23:47 |
| 30 | Alsana | 潜行者 | 263.2 | 40,231 | 0 | 267,935 | 8 | 290 | Drek'Thar | 3 | 527s | 06-21 23:47 |
PVE DPS 排行
| # | 玩家 | 职业 | 装等 | 伤害 | 治疗 | 承伤 | 死亡 | 评分 | Boss | 难度 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyy | 圣骑士 | 265.3 | 1,112,218 | 202,727 | 57,718 | 0 | 1,252 | Icehowl | 0 | 204s | 07-04 23:43 |
| 2 | Pyy | 圣骑士 | 265.3 | 1,029,543 | 233,264 | 62,029 | 0 | 1,175 | Gormok the Impaler | 0 | 220s | 07-04 23:36 |
| 3 | Pyy | 圣骑士 | 265.3 | 1,027,473 | 64,177 | 22,331 | 0 | 1,139 | Icehowl | 0 | 168s | 07-01 21:49 |
| 4 | Evandel | 圣骑士 | 262.7 | 951,474 | 221,206 | 10,003 | 0 | 1,095 | Lord Jaraxxus | 0 | 133s | 06-30 22:20 |
| 5 | Pyy | 圣骑士 | 265.3 | 859,262 | 194,447 | 33,991 | 0 | 997 | Gormok the Impaler | 0 | 162s | 07-03 23:36 |
| 6 | Pyy | 圣骑士 | 265.3 | 846,377 | 55,852 | 46,117 | 0 | 957 | Icehowl | 0 | 189s | 06-30 21:24 |
| 7 | Irnerm | 圣骑士 | 259 | 761,560 | 83,820 | 24,981 | 0 | 877 | Icehowl | 0 | 168s | 07-01 21:49 |
| 8 | Mythelar | 德鲁伊 | 264 | 770,928 | 0 | 30,399 | 0 | 870 | Icehowl | 0 | 204s | 07-04 23:43 |
| 9 | Pyy | 圣骑士 | 265.3 | 698,925 | 110,727 | 17,094 | 0 | 820 | Gormok the Impaler | 0 | 132s | 07-01 21:44 |
| 10 | Breldand | 潜行者 | 263.6 | 690,989 | 0 | 23,874 | 0 | 790 | Lord Jaraxxus | 0 | 133s | 06-30 22:20 |
| 11 | Pyy | 圣骑士 | 265.3 | 645,564 | 196,121 | 32,587 | 0 | 784 | Lord Jaraxxus | 0 | 133s | 06-30 22:20 |
| 12 | Valtaa | 法师 | 264 | 644,970 | 0 | 17,579 | 0 | 744 | Icehowl | 0 | 168s | 07-01 21:49 |
| 13 | Evandel | 圣骑士 | 262.7 | 621,778 | 111,042 | 50,183 | 0 | 743 | Icehowl | 0 | 189s | 06-30 21:24 |
| 14 | Vandorn | 死亡骑士 | 260.1 | 634,699 | 22,262 | 28,299 | 0 | 738 | Lord Jaraxxus | 0 | 133s | 06-30 22:20 |
| 15 | Pyy | 圣骑士 | 265.3 | 593,481 | 76,549 | 22,203 | 0 | 708 | Gormok the Impaler | 0 | 124s | 06-30 21:18 |
| 16 | Pyy | 圣骑士 | 265.3 | 555,759 | 188,813 | 9,172 | 0 | 692 | Acidmaw | 0 | 158s | 07-04 23:39 |
| 17 | Fydris | 德鲁伊 | 261.1 | 569,412 | 0 | 58,087 | 0 | 669 | Icehowl | 0 | 189s | 06-30 21:24 |
| 18 | Fythil | 战士 | 262.3 | 552,119 | 4,003 | 36,780 | 0 | 652 | Icehowl | 0 | 168s | 07-01 21:49 |
| 19 | Vandorn | 死亡骑士 | 256.7 | 551,027 | 4,610 | 48,845 | 0 | 651 | Icehowl | 0 | 189s | 06-30 21:24 |
| 20 | Pyy | 圣骑士 | 265.3 | 529,895 | 100,231 | 105,192 | 0 | 649 | Dreadscale | 0 | 101s | 07-03 23:38 |
| 21 | Breldand | 潜行者 | 262.7 | 511,881 | 0 | 20,770 | 0 | 611 | Gormok the Impaler | 0 | 112s | 06-29 00:03 |
| 22 | Irnerm | 圣骑士 | 259 | 496,176 | 45,019 | 21,906 | 0 | 605 | Gormok the Impaler | 0 | 132s | 07-01 21:44 |
| 23 | Onorena | 术士 | 263.6 | 484,080 | 31,019 | 31,099 | 0 | 590 | Icehowl | 0 | 204s | 07-04 23:43 |
| 24 | Valtaa | 法师 | 263.2 | 477,979 | 0 | 79,616 | 0 | 577 | Gormok the Impaler | 0 | 220s | 07-04 23:36 |
| 25 | Myldand | 圣骑士 | 259.8 | 432,769 | 198,788 | 15,510 | 0 | 571 | Lord Jaraxxus | 0 | 133s | 06-30 22:20 |
| 26 | Mythelar | 德鲁伊 | 262.7 | 452,346 | 0 | 43,323 | 0 | 552 | Icehowl | 0 | 189s | 06-30 21:24 |
| 27 | Pyy | 圣骑士 | 265.3 | 442,879 | 46,729 | 10,255 | 0 | 551 | Gormok the Impaler | 0 | 112s | 06-29 00:03 |
| 28 | Mythelar | 德鲁伊 | 264 | 447,642 | 0 | 4,240 | 0 | 547 | Lord Jaraxxus | 0 | 133s | 06-30 22:20 |
| 29 | Pyy | 圣骑士 | 265.3 | 410,298 | 85,750 | 0 | 0 | 527 | Acidmaw | 0 | 126s | 07-01 21:46 |
| 30 | Pyy | 圣骑士 | 265.3 | 412,857 | 58,731 | 33,813 | 0 | 523 | Dreadscale | 0 | 92s | 06-30 21:19 |
PVE 治疗排行
| # | 玩家 | 职业 | 装等 | 伤害 | 治疗 | 承伤 | 死亡 | 评分 | Boss | 难度 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myldand | 圣骑士 | 263.6 | 394 | 1,244,395 | 55,299 | 0 | 1,344 | Acidmaw | 0 | 158s | 07-04 23:39 |
| 2 | Myldand | 圣骑士 | 263.6 | 1,539 | 1,020,708 | 76,038 | 1 | 1,090 | Gormok the Impaler | 0 | 220s | 07-04 23:36 |
| 3 | Evandel | 圣骑士 | 263.6 | 497 | 843,716 | 50,808 | 0 | 943 | Dreadscale | 0 | 101s | 07-03 23:38 |
| 4 | Evandel | 圣骑士 | 264 | 0 | 733,815 | 28,110 | 0 | 833 | Acidmaw | 0 | 126s | 07-01 21:46 |
| 5 | Myldand | 圣骑士 | 263.6 | 0 | 611,905 | 36,816 | 0 | 711 | Dreadscale | 0 | 80s | 07-04 23:38 |
| 6 | Fydris | 德鲁伊 | 265.4 | 0 | 575,142 | 29,367 | 0 | 675 | Lord Jaraxxus | 0 | 133s | 06-30 22:20 |
| 7 | Everon | 牧师 | 263.6 | 0 | 491,099 | 45,599 | 0 | 591 | Acidmaw | 0 | 158s | 07-04 23:39 |
| 8 | Everon | 牧师 | 263.6 | 189 | 437,588 | 74,786 | 0 | 537 | Icehowl | 0 | 204s | 07-04 23:43 |
| 9 | Evandel | 圣骑士 | 264 | 417 | 417,765 | 24,449 | 0 | 517 | Dreadscale | 0 | 65s | 07-01 21:45 |
| 10 | Evandel | 圣骑士 | 263.6 | 803 | 404,633 | 56,224 | 0 | 504 | Gormok the Impaler | 0 | 162s | 07-03 23:36 |
| 11 | Myldand | 圣骑士 | 264 | 0 | 402,969 | 13,825 | 0 | 502 | Acidmaw | 0 | 141s | 06-30 21:20 |
| 12 | Everon | 牧师 | 263.6 | 0 | 402,031 | 65,488 | 0 | 502 | Gormok the Impaler | 0 | 220s | 07-04 23:36 |
| 13 | Foleo | 牧师 | 261.1 | 305 | 392,038 | 25,468 | 0 | 492 | Acidmaw | 0 | 126s | 07-01 21:46 |
| 14 | Everon | 牧师 | 263.6 | 0 | 350,575 | 82,984 | 0 | 450 | Dreadscale | 0 | 101s | 07-03 23:38 |
| 15 | Everon | 牧师 | 263.6 | 0 | 346,979 | 38,692 | 0 | 446 | Gormok the Impaler | 0 | 162s | 07-03 23:36 |
| 16 | Everon | 牧师 | 261.5 | 0 | 343,828 | 8,402 | 0 | 443 | Acidmaw | 0 | 141s | 06-30 21:20 |
| 17 | Everon | 牧师 | 263.6 | 168 | 341,587 | 5,385 | 0 | 441 | Lord Jaraxxus | 0 | 133s | 06-30 22:20 |
| 18 | Myldand | 圣骑士 | 264 | 0 | 290,665 | 2,524 | 0 | 390 | Dreadscale | 0 | 92s | 06-30 21:19 |
| 19 | Everon | 牧师 | 261.5 | 2,503 | 276,260 | 36,989 | 0 | 376 | Icehowl | 0 | 189s | 06-30 21:24 |
| 20 | Myldand | 圣骑士 | 264 | 0 | 234,950 | 11,818 | 0 | 334 | Gormok the Impaler | 0 | 124s | 06-30 21:18 |
| 21 | Everon | 牧师 | 263.6 | 226 | 226,681 | 20,266 | 0 | 326 | Dreadscale | 0 | 80s | 07-04 23:38 |
| 22 | Foleo | 牧师 | 261.1 | 0 | 225,743 | 1,926 | 0 | 325 | Gormok the Impaler | 0 | 132s | 07-01 21:44 |
| 23 | Achemid | 圣骑士 | 264 | 467 | 304,858 | 192,025 | 6 | 314 | Drek'Thar | 3 | 527s | 06-21 23:47 |
| 24 | Everon | 牧师 | 261.5 | 0 | 211,416 | 13,489 | 0 | 311 | Dreadscale | 0 | 92s | 06-30 21:19 |
| 25 | Everon | 牧师 | 261.9 | 633 | 223,700 | 26,367 | 1 | 293 | General Bjarngrim | 1 | 188s | 06-23 19:00 |
| 26 | Foleo | 牧师 | 261.1 | 0 | 190,951 | 10,459 | 0 | 290 | Dreadscale | 0 | 65s | 07-01 21:45 |
| 27 | Foleo | 牧师 | 261.1 | 1,838 | 182,132 | 31,348 | 0 | 282 | Icehowl | 0 | 168s | 07-01 21:49 |
| 28 | Blanderen | 牧师 | 263.2 | 0 | 161,783 | 0 | 0 | 261 | Moragg | 1 | 72s | 06-23 21:11 |
| 29 | Everon | 牧师 | 261.5 | 0 | 159,841 | 10,440 | 0 | 259 | Gormok the Impaler | 0 | 124s | 06-30 21:18 |
| 30 | Fydris | 德鲁伊 | 261.1 | 0 | 151,613 | 6,983 | 0 | 251 | Gormok the Impaler | 0 | 112s | 06-29 00:03 |
PVP 今日排行
| # | 玩家 | 职业 | 装等 | 伤害 | 治疗 | 击杀 | 死亡 | 评分 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elarine | 死亡骑士 | 264 | 150,999 | 6,592 | 6 | 0 | 435 | 01:05 |
| 2 | Krantald | 萨满 | 264 | 0 | 0 | 4 | 4 | 200 | 05:23 |
| 3 | Ahuuduum | 死亡骑士 | 263.1 | 34,255 | 2,887 | 3 | 2 | 180 | 03:57 |
| 4 | Caliona | 死亡骑士 | 262.7 | 48,202 | 0 | 2 | 1 | 143 | 03:01 |
| 5 | Xandero | 战士 | 263.6 | 37,594 | 3,919 | 2 | 2 | 133 | 07:11 |
| 6 | Ninkis | 死亡骑士 | 264 | 58,981 | 48,413 | 1 | 0 | 113 | 07:57 |
| 7 | Astalysia | 牧师 | 263.6 | 0 | 5,896 | 2 | 2 | 103 | 07:52 |
| 8 | Oberen | 战士 | 261.1 | 64,803 | 6,279 | 1 | 1 | 102 | 07:57 |
| 9 | Dathaan | 德鲁伊 | 263.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 05:36 |
| 10 | Aluuren | 萨满 | 264 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 07:59 |
| 11 | Kolihrnuagg | 圣骑士 | 264 | 0 | 17,393 | 1 | 1 | 60 | 08:01 |
| 12 | Arzem | 潜行者 | 263.6 | 0 | 16,114 | 1 | 1 | 58 | 04:47 |
| 13 | Elaera | 猎人 | 263.6 | 0 | 9,799 | 1 | 2 | 55 | 04:15 |
| 14 | Gumtu | 战士 | 263.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 00:56 |
| 15 | Galeragon | 法师 | 263.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 00:33 |
| 16 | Behoonan | 猎人 | 263.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 07:52 |
| 17 | Branor | 法师 | 264 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 04:57 |
| 18 | Nerielani | 术士 | 264 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 07:38 |
| 19 | Vanunah | 萨满 | 264 | 961 | 37,715 | 0 | 3 | 20 | 07:02 |
| 20 | Thelanora | 圣骑士 | 264 | 16,110 | 7,454 | 0 | 1 | 16 | 07:50 |
| 21 | Steren | 潜行者 | 263.6 | 10,008 | 3,924 | 0 | 1 | 9 | 01:03 |
| 22 | Finia | 圣骑士 | 263.1 | 8,168 | 3,821 | 0 | 1 | 5 | 03:57 |
| 23 | Menurmi | 德鲁伊 | 263.2 | 0 | 7,923 | 0 | 0 | 4 | 05:59 |
| 24 | Darihr | 猎人 | 263.6 | 2,466 | 3,489 | 0 | 1 | 2 | 00:41 |
| 25 | Alinia | 术士 | 263.7 | 0 | 4,203 | 0 | 1 | 2 | 00:40 |
| 26 | Galate | 法师 | 263.7 | 0 | 5,621 | 0 | 0 | 2 | 07:53 |